產品描述
注冊信息
主要技術參數
產品子系列 | CA8 | BA8 | SV8 | ||||
產品型號 | CA820 CA820M(移動版) | BA825M(移動版) | SV825M(移動版) | ||||
治療模式 | CPAP APAP | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S | CPAP ASV Auto ASV | ||||
壓力模式 | 4-20cmH2O | 2-25cmH2O | 4-25cmH2O | ||||
延時升壓 | 5-45分鐘 | ||||||
噪音水平 | 27±2dB(實測可達) | ||||||
濕化器 | 雙重短路保護,溫濕度五檔調節 | ||||||
加溫管溫度 | 溫度可設(16°C) | ||||||
預熱功能 | 可提前可提前1小時預熱 | ||||||
數據管理 | SD卡存儲約兩年使用數據,可接入和普樂智慧健康云實現數據***保存 | ||||||
漏氣補償 | 自適應漏氣基線調整技術,可確保漏氣情況下的同步性和事件識別的準確性 | ||||||
實時監測 | 吸氣壓力IPAP 呼氣壓力EPAP 潮氣量Vt 漏氣量LK 分鐘通氣量MV 呼吸頻率RR 血氧飽和度SpO2 脈率PR | ||||||
呼吸事件識別 | 呼吸暫停低通氣AH 氣流受限FL 中樞呼吸暫停CSA 陳-施呼吸CSR 比奧呼吸Biol | ||||||
面罩 | 鼻罩/鼻枕 | ||||||
適應癥 | 鼾癥、阻塞性睡眠呼吸暫停、肥胖低通氣 | 中樞型睡眠呼吸暫停、混合型睡眠呼吸暫停 |
最新資訊
- 高效過濾呼吸機:對抗呼吸道疾病的利器
- 科技賦能精準醫療,瑞邁特探索我國呼吸健康管理新可能!
- 呼吸健康的未來:家用智能霧化吸入器為呼吸道疾病患者提供個性化治療方案
- 高效急救的關鍵工具:便攜式多功能生命體征監測儀在災難救援中的應用
- 呼吸健康的未來:家用智能霧化器為哮喘患者提供個性化治療方案
- 高效急救的關鍵助手:便攜式多功能生命體征監測儀在緊急救援中的作用
- 呼吸健康的未來:智能霧化吸入器為呼吸道疾病患者提供個性化治療
- 高效急救的關鍵:便攜式自動體外除顫器(aed)在公共場所的應用與普及
- 呼吸支持的新紀元:智能無創通氣設備為慢性呼吸道疾病患者帶來希望
- 智能急救新工具:便攜式超聲診斷儀在急診中的高效應用